Winzer Leopold Müller berichtet über den Einsatz von mubirobotics
Weingut Müller I Krustetten
Winzer Leopold Müller berichtet in unserem Film über den Einsatz des Palettieroboters in seinem Betrieb und dadurch Entlastung der Mitarbeiter für andere Aufgaben. Sein Team kann sich noch besser
auf die Produktqualität und auf seine Kundinnen und Kunden konzentrieren.
Er empfiehlt mubirobotics, für jeden zukunftsorientierten Weinbaubetrieb. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit.
Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Mubirobotics macht's möglich.
mubirobotics - Automatisierte Palettierung für Ihren Betrieb
Vielfältige Palettierung
- Kartonpalettierung bis zu 6.500 Flaschen pro Stunde im 6er Karton
- KEG-Fässer, alle Größen
- Kisten: Bis zu 10.000 Flaschen pro Stunde (auch Halbkisten)
- Neuglas - Depalettierung: bis zu 3.000 Flaschen pro Stunde
Das Besondere an mubirobotics ist unsere Flexibilität. Mit unserem Modulsystem realisieren wir punktgenau Ihre Anforderungen: vom Einsatz auf kleinstem Raum bis zur hochautomatisierten Komplettanlage.
Wir liefern Ihnen das jeweilige Gesamtpaket genau für Ihren Bedarf!
Neu - nur bei mubirobotics erhältlich
MUBI "MAX":
Der Kleine mit der großen Leistung!
- Kleinste Aufstellfläche: nur 1,1 x 0,8 m
- Mobil: Mit Handhubwagen verfahrbar
- Kartonpalettierung im 6er Karton:
3.000 Flaschen pro Stunde - Ein- oder zwei Palettenplätze
MUBI UNIVERSALGREIFER:
In einem Greifermodul realisiert:
- Karton
- Kisten
- KEG
- Zwischen- und Deckblätter
- automatische Palettenzubringung
Unser Palettierer - Technische Informationen
MBR PA 3600-2PL-m | Aufstockmöglichkeiten | |
---|---|---|
Flaschenanzahl | 3600 Stk. pro Std. im 6er Karton | Mehrere Schlichtmuster |
Anzahl Kartongröße | Standard: 3 (Anzahl erweiterbar) | Stapeln von Kisten und/oder Flaschenkartons |
Schlichtmuster | 1 je Kartongröße | Automatische Palettenbeschickung u. -abtransport |
Schlichtlagen | 4-5 möglich | Automatischer Folienwickler |
Paletteneinlage/ -entnahme | manuell | Einbindung bestehender Systeme, wie Füllanlagen od. Einpacker |
Größe Roboterzelle | Breite: 2,7 m | Länge: 4,5 m | Sensoren zur Überwachung des Karton-Klebebands |
Betriebshöhe | 2,6 m bei 5-lagiger Stapelung 2,25 m bei 4-lagiger Stapelung | Kartontransportsysteme vor der Verpackungszelle (Transport-, Staubänder - im Steuerungssystem eingebunden) |
Sicherheitsstandard | CE-Kennzeichnung nach EU-iSO | CE-Kennzeichnung nach EU-iSO |
Der mubi robotics MBR PA 6000-PL-A
MBR PA 6000-1PL-a | Aufstockmöglichkeiten | |
---|---|---|
Flaschenanzahl | 6000 Stk. pro Std. im 6er Karton | Mehrere Schlichtmuster |
Anzahl Kartongröße | Standard: 3 (Anzahl erweiterbar) | Stapeln von Kisten und/oder Flaschenkartons |
Schlichtmuster | 1 je Kartongröße | Automatische Palettenbeschickung u. -abtransport |
Schlichtlagen | 4-5 möglich | Automatischer Folienwickler |
Paletteneinlage/ -entnahme | automatisch | Einbindung bestehender Systeme, wie Füllanlagen od. Einpacker |
Größe Roboterzelle | individuell | Sensoren zur Überwachung des Karton-Klebebands |
Betriebshöhe | 2,6 m bei 5-lagiger Stapelung 2,25 m bei 4-lagiger Stapelung | Kartontransportsysteme vor der Verpackungszelle (Transport-, Staubänder - im Steuerungssystem eingebunden) |
Sicherheitsstandard | CE-Kennzeichnung nach EU-ISO | CE-Kennzeichnung nach EU-iSO |
Der mubi robotics Depalettierer von Neuflaschen
MBR DP 3000 | Aufstockmöglichkeiten | |
---|---|---|
Flaschenanzahl | 3000 Stk. pro Std. | Andere Flaschenmuster und -größen, andere Palettengrößen |
Flaschen/Paletten | 0,75 Liter, 1 Liter, Industriepalette 1200x1000, Europalette 1200x800 | Platzsparende Roboter Anordnung Fernwartungsmodul |
Greifertyp | Klemmgreifer | Alternativ Wand- oder Deckenmontage Roboter, auch über Sondertragkonsrtuktionen möglich |
Palettiereinlage/Abtransport | manuell od. automatisch | Sicherheitseinrichtungen: Laserscanner anstatt Zaun od. Kombination |
Roboterzelle | Standard: Bodenmontierer Roboter und Sicherheitszaun mit Lichtschranken | Flaschenspeicher bei Abgabe der Flaschen in die Füllstrecke Automatischer Palettenzulauf und Abtransport |
Sicherheitsstandard | CE | Individualisierung der Anlage für kleinste Räumlichkeiten mit dem mubi robotics Modulsystem |
Der mubi robotics KEG mit Sauggreifer
MBR KEG PA 200-2PL-m | Aufstockmöglichkeiten | |
---|---|---|
Anzahl KEGs | 200 KEGs pro Std. | Angetriebene Transportrollenbahn im KEG Zulauf |
KEG Faßgrößen | bis zu 50 Liter, jede Größe, DIN/EURO/SLIM... | KEG Sonderbauformen Fernwartungsmodul |
Schlichtmuster | Ein Schlichtmuster pro KEG Größe | Automatischer Palettenzulauf und Abtransport |
Greifertyp | Sauggreifer | Sicherheitseinrichtungen: Laserscanner anstatt Zaun od. Kombination |
Max. Betriebshöhe | 2,25 m | Individualisierung der Anlage mit dem mubi robotics Modulsystem für engste Platzverhältnisse |
Sicherheit | Zaun mit Lichtschranken | |
Platzbedarf | 4,5x2,3 m bei seitlichem Zulauf |
Der Kleine mit der großen Leistung
MBR MUBI MAX 3000 | Aufstockmöglichkeiten | |
---|---|---|
Flaschenanzahl | 3000 Flaschen pro Std. im 6er Karton | Kartontransportband im Karton-Zulauf |
Max. Kartongewicht | 9 kg | Überwachung Verklebung Kartons (Stopp bei mangelnder Verklebung) |
Kartongrößen | Standard 2 (Anzahl erweiterbar) | Fernwartungsmodul |
Schlichtmuster | 1 je Kartongröße | Stationäre Variante möglich |
Greifertyp | Klemmgreifer | Sicherheitszaun/Lichtschranken anstelle von Laserscannern |
Paletteneinlage/-entnahme | manuell, 1 od. 2 Palettenplätze | Individualisierung der Anlage für kleinste Räumlichkeiten mit dem mubi robotics Modulsystem |
Max. Betriebshöhe | 4-lagige Stapelung: 2,25 m | |
Mobilität | Mit Handhubwagen verfahrbar | |
Sicherheit | Standard-Laserscanner | |
Min. Platzbedarf | 1,1x0,8 m ohne Paletten |
Florian Weigl und Leopold Heninger
Die Niederösterreicher Florian Weigl (links im Bild) und Leopold Heninger (rechts) sind die Gründer der Mubi Robotics GmbH.
mubirobotics gehört zur puntamubi Unternehmensgruppe von Florian Weigl und Leopold Heninger.

Der Personalmangel in der Weinwirtschaft veranlasste die Weinkellerei Markus Heninger in Niederösterreich bereits vor 10 Jahren, hochleistungsfähige Robotersysteme für Palettieraufgaben für sich selbst zu entwickeln. Daraus entstand mubirobotics: praxisnahe Anlagen für Anwender, jeweils intensiv getestet in der Weinkellerei Heninger.
mubirobotics Systeme und Lösungen erfordern keine Anpassung Ihrer bestehenden Anlagen und Einrichtungen. Stattdessen bieten wir individuell maßgeschneiderte Modullösungen, vormontiert und geprüft in unserem Lieferwerk in St. Pölten/Österreich, mit minimalem Montage- und Inbetriebsetzungsaufwand vor Ort.
Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören!
